
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 206 Mq | 206 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 185 Mq | 185 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 440.000 Mq | 2.295 Mqc |
| Posto auto scoperto | 40 Mq | 8 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 140 Mq | 28 Mqc |
| Totale | 2.924 Mqc | |



