
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 206 Sq. mt. | 206 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 200 Sq. mt. | 200 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 185 Sq. mt. | 185 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 440.000 Sq. mt. | 2.295 CSqm |
| Posto auto scoperto | 40 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 140 Sq. mt. | 28 CSqm |
| Total | 2.924 CSqm | |



