
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 70 Sq. mt. | 70 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 85 Sq. mt. | 85 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 35 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Capannone - floor ground | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.600 Sq. mt. | 122 CSqm |
| Posto auto scoperto | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 10.500 Sq. mt. | 167 CSqm |
| Posto auto scoperto | 30 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 100 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Total | 1.091 CSqm | |



