
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 85 Mq | 85 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 100 Mq | 100 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 35 Mq | 35 Mqc |
| Capannone - piano terra | 150 Mq | 150 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.600 Mq | 122 Mqc |
| Posto auto scoperto | 30 Mq | 6 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 10.500 Mq | 167 Mqc |
| Posto auto scoperto | 30 Mq | 6 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 100 Mq | 60 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Totale | 1.091 Mqc | |



