
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 335 Sq. mt. | 335 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Box collegato | 100 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Cantina collegata | 7 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 17.000 Sq. mt. | 139 CSqm |
| Locali tecnici | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Posto auto scoperto | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata coperta | 125 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Total | 557 CSqm | |

