
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 335 Mq | 335 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Box collegato | 100 Mq | 60 Mqc |
| Cantina collegata | 7 Mq | 4 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 17.000 Mq | 139 Mqc |
| Locali tecnici | 0 Mq | 0 Mqc |
| Posto auto scoperto | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata coperta | 125 Mq | 19 Mqc |
| Totale | 557 Mqc | |

