
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 169 Sq. mt. | 169 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 48 Sq. mt. | 48 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 165 Sq. mt. | 165 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor ground | 65 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 16.000 Sq. mt. | 141 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 164 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Total | 591 CSqm | |

